Product Summary
SANREX MODULE :DF20AA160
Parametrics
SANREX MODULE :DF20AA160
Features
SANREX MODULE :DF20AA160
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  DF20AA160 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||
|  |  DF20 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||
|  |  DF2005-G |  |  RECTIFIER BRIDGE 2.0A 50V DF |  Data Sheet |  
 |  | ||||||
|  |  DF2005S-G |  |  RECTIFIER BRIDGE 2.0A 50V DF |  Data Sheet |  
 |  | ||||||
|  |  DF2005ST-G |  |  RECTIFIER BRIDGE 2.0A 50V DF |  Data Sheet |  
 |  | ||||||
|  |  DF200AA120 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||
|  |  DF200AA160 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




